U.S. Magnet for Retipping
US magnet, each magnet has four different side clearances: 0.06”/0.07”/0.08”/ and 0.09” .5mm/1.78/2.03mm/2.3mm (for larger segments)
| SKU | 151627 |
|---|
| 2. SELECT TYPE OF PARTS | No |
|---|
| 3. SELECT YOUR MODEL NO. | No |
|---|
| VOLTS | No |
|---|
| AMPS | No |
|---|
| ENGINE MODEL | No |
|---|
| SHIPPING WEIGHT | 0.1500 |
|---|
| UNBOXED WEIGHT | .15 |
|---|
| MADE IN |
|
|---|
| UPC BARCODE | No |
|---|